Ceník
Ceny produktů platné od 1.7.2008
AppWave
AppWave Server
| Typ licence | sku | Cena |
|---|
| AppWave Enterprise MyTools Client License (per Seat License) | AWM0000LEAW0A | Na vyžádání |
| AppWave for Custom Apps | AWC0000LEAW0A | Na vyžádání |
All-Access
All-Access Bronze
| Druh licence | Typ licence | Počet DB platforem | Dodávka | Typ licenčního serveru | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pracovní stanice | 1 | ESD | ----- | AAB000EXEWWB1 | 53 500 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | AAB000EXEEWB1 | 53 500 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | AAB000EXECWB1 | 106 900 Kč |
| Nový uživatel | Pracovní stanice | XE | ESD | ----- | AAB000EXEWWBM | 80 300 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | XE | ESD | ToolCloud | AAB000EXEEWBM | 80 300 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | XE | ESD | ToolCloud | AAB000EXECWBM | 160 500 Kč |
All-Access Silver
| Druh licence | Typ licence | Počet DB platforem | Dodávka | Typ licenčního serveru | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pracovní stanice | 1 | ESD | ----- | AAS000EXEWWB1 | 107 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | AAS000EXEEWB1 | 107 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | AAS000EXECWB1 | 214 000 Kč |
| Nový uživatel | Pracovní stanice | XE | ESD | ----- | AAS000EXEWWBM | 160 600 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | XE | ESD | ToolCloud | AAS000EXEEWBM | 160 600 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | XE | ESD | ToolCloud | AAS000EXECWBM | 321 200 Kč |
All-Access Gold
| Druh licence | Typ licence | Počet DB platforem | Dodávka | Typ licenčního serveru | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pracovní stanice | 1 | ESD | ----- | AAG000EXEWWB1 | 160 600 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | AAG000EXEEWB1 | 160 600 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | AAG000EXECWB1 | 321 200 Kč |
| Nový uživatel | Pracovní stanice | XE | ESD | ----- | AAG000EXEWWBM | 227 600 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | XE | ESD | ToolCloud | AAG000EXEEWBM | 227 600 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | XE | ESD | ToolCloud | AAG000EXECWBM | 455 100 Kč |
All-Access Platinum
| Druh licence | Typ licence | Počet DB platforem | Dodávka | Typ licenčního serveru | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pracovní stanice | 1 | ESD | ----- | AAP000EXEWWB1 | 214 200 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | AAP000EXEEWB1 | 214 200 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | AAP000EXECWB1 | 428 300 Kč |
| Nový uživatel | Pracovní stanice | XE | ESD | ----- | AAP000EXEWWBM | 267 700 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | XE | ESD | ToolCloud | AAP000EXEEWBM | 267 700 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | XE | ESD | ToolCloud | AAP000EXECWBM | 535 400 Kč |
RAD Studio
RAD Studio XE2 Architect
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDAX02MLENWB0 | 113 500 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDAX02MLENWD0 | 510 800 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDAX02MLENWE0 | 964 800 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | BDAX02MLELWB0 | 113 500 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDAX02MLETWB0 | 227 000 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDAX02MUENWB0 | 73 900 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDAX02MUENWS0 | 110 900 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDAX02MUENWD0 | 332 600 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDAX02MUENWE0 | 628 200 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | BDAX02MUELWB0 | 73 900 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDAX02MUETWB0 | 147 800 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDAX02MLEMWB0 | 10 800 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDAX02MLEDWB0 | 4 100 Kč |
RAD Studio XE2 Ultimate
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDUX02MLENWB0 | 100 300 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDUX02MLENWD0 | 451 400 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDUX02MLENWE0 | 852 500 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | BDUX02MLELWB0 | 100 300 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDUX02MLETWB0 | 200 600 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDUX02MUENWB0 | 66 000 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDUX02MUENWS0 | 97 700 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDUX02MUENWD0 | 296 900 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDUX02MUENWE0 | 560 800 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | BDUX02MUELWB0 | 66 000 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDUX02MUETWB0 | 132 000 Kč |
RAD Studio XE2 Enterprise
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDEX02MLENWB0 | 73 900 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDEX02MLENWD0 | 332 600 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDEX02MLENWE0 | 628 200 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | BDEX02MLELWB0 | 73 900 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDEX02MLETWB0 | 147 800 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDEX02MUENWB0 | 47 500 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDEX02MUENWS0 | 71 300 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDEX02MUENWD0 | 213 800 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDEX02MUENWE0 | 403 800 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | BDEX02MUELWB0 | 47 500 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDEX02MUETWB0 | 95 000 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDEX02MLEMWB0 | 8 100 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDEX02MLEDWB0 | 2 700 Kč |
RAD Studio XE2 Professional
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDBX02MLENWB0 | 37 000 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDBX02MLENWD0 | 166 300 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDBX02MLENWE0 | 314 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | BDBX02MLELWB0 | 37 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDBX02MLETWB0 | 73 900 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDBX02MUENWB0 | 21 100 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDBX02MUENWS0 | 34 300 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDBX02MUENWD0 | 95 000 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDBX02MUENWE0 | 179 400 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | BDBX02MUELWB0 | 21 100 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDBX02MUETWB0 | 42 200 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDBX02MLEMWB0 | 2 700 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | BDBX02MLEDWB0 | 900 Kč |
RAD Studio XE Architect
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDAX00MLENWB0 | 113 500 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDAX00MLENWD0 | 510 800 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDAX00MLENWE0 | 964 800 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | BDAX00MLEUWB0 | 113 500 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | BDAX00MLELWB0 | 113 500 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | BDAX00MLEFWB0 | 227 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | BDAX00MLETWB0 | 227 000 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDAX00MUENWB0 | 73 900 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDAX00MUENWS0 | 110 900 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDAX00MUENWD0 | 332 600 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDAX00MUENWE0 | 628 200 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | BDAX00MUEUWB0 | 73 900 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | BDAX00MUELWB0 | 73 900 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | BDAX00MUEFWB0 | 147 800 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | BDAX00MUETWB0 | 147 800 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDAX00MLEMWB0 | 10 800 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | ELS | BDAX00MLEDWB0 | 4 100 Kč |
RAD Studio XE Enterprise
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDEX00MLENWB0 | 73 900 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDEX00MLENWD0 | 332 600 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDEX00MLENWE0 | 628 200 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | BDEX00MLEUWB0 | 73 900 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | BDEX00MLELWB0 | 73 900 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | BDEX00MLEFWB0 | 147 800 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | BDEX00MLETWB0 | 147 800 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDEX00MUENWB0 | 47 500 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDEX00MUENWS0 | 71 300 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDEX00MUENWD0 | 213 800 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDEX00MUENWE0 | 403 800 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | BDEX00MUEUWB0 | 47 500 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | BDEX00MUELWB0 | 47 500 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | BDEX00MUEFWB0 | 95 000 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | BDEX00MUETWB0 | 95 000 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDEX00MLEMWB0 | 8 100 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | ELS | BDEX00MLEDWB0 | 2 700 Kč |
RAD Studio XE Professional
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDBX00MLENWB0 | 37 000 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDBX00MLENWD0 | 166 300 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDBX00MLENWE0 | 314 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | BDBX00MLEUWB0 | 37 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | BDBX00MLELWB0 | 37 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | BDBX00MLEFWB0 | 73 900 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | BDBX00MLETWB0 | 73 900 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDBX00MUENWB0 | 21 100 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDBX00MUENWS0 | 34 300 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | BDBX00MUENWD0 | 95 000 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | BDBX00MUENWE0 | 179 400 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | BDBX00MUEUWB0 | 21 100 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | BDBX00MUELWB0 | 21 100 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | BDBX00MUEFWB0 | 42 200 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | BDBX00MUETWB0 | 42 200 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDBX00MLEMWB0 | 2 700 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | ELS | BDBX00MLEDWB0 | 900 Kč |
RAD Studio 2010 - Architect
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDA100MLENWB0 | 113 500 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDA100MLEMWB0 | 10 800 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | ELS | BDA100MLEDWB0 | 4 100 Kč |
RAD Studio 2010 - Enterprise
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDE100MLENWB0 | 73 900 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDE100MLEMWB0 | 8 100 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | ELS | BDE100MLEDWB0 | 2 700 Kč |
RAD Studio 2010 - Professional
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDB100MLENWB0 | 37 000 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDB100MLEMWB0 | 2 700 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | ELS | BDB100MLEDWB0 | 900 Kč |
RAD Studio 2009 - Architect
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDA0009WWEN190 | 113 500 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDA0009WWEA190 | 10 800 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | BLS | BDA0009WWXX004 | 4 100 Kč |
RAD Studio 2009 - Enterprise
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDE0009WWEN190 | 73 900 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDE0009WWEA190 | 8 100 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | BLS | BDE0009WWXX004 | 2 700 Kč |
RAD Studio 2009 - Professional
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDB0009WWEN190 | 37 000 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDB0009WWEA190 | 2 700 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | BLS | BDB0009WWXX004 | 900 Kč |
RAD Studio 2007 - Architect R2
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | BDA0007WWEN190 | 87 100 Kč |
RAD Studio 2007 - Enterprise R2
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | BDE0007WWEN190 | 66 000 Kč |
RAD Studio 2007 - Professional R2
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDB0007WWEN190 | 31 700 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | BDB0007WWEA190 | 2 700 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | BLS | BDB0007WWXX004 | 900 Kč |
Delphi
Delphi XE2 Architect
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDAX02MLENWB0 | 92 400 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDAX02MLENWD0 | 415 700 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDAX02MLENWE0 | 785 200 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | HDAX02MLELWB0 | 92 400 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDAX02MLETWB0 | 184 800 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDAX02MUENWB0 | 60 700 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDAX02MUENWS0 | 89 800 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDAX02MUENWD0 | 273 200 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDAX02MUENWE0 | 515 900 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | HDAX02MUELWB0 | 60 700 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDAX02MUETWB0 | 121 400 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDAX02MLEMWB0 | 10 800 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDAX02MLEDWB0 | 4 100 Kč |
Delphi XE2 Ultimate
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDUX02MLENWB0 | 79 200 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDUX02MLENWD0 | 356 300 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDUX02MLENWE0 | 673 000 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | HDUX02MLELWB0 | 79 200 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDUX02MLETWB0 | 158 400 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDUX02MUENWB0 | 52 800 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDUX02MUENWS0 | 76 600 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDUX02MUENWD0 | 237 500 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDUX02MUENWE0 | 448 600 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | HDUX02MUELWB0 | 52 800 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDUX02MUETWB0 | 105 600 Kč |
Delphi XE2 Enterprise
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDEX02MLENWB0 | 52 800 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDEX02MLENWD0 | 237 500 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDEX02MLENWE0 | 448 600 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | HDEX02MLELWB0 | 52 800 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDEX02MLETWB0 | 105 600 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDEX02MUENWB0 | 34 300 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDEX02MUENWS0 | 50 200 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDEX02MUENWD0 | 154 400 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDEX02MUENWE0 | 291 500 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | HDEX02MUELWB0 | 34 300 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDEX02MUETWB0 | 68 600 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDEX02MLEMWB0 | 8 100 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDEX02MLEDWB0 | 2 700 Kč |
Delphi XE2 Professional
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDBX02MLENWB0 | 23 800 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDBX02MLENWD0 | 106 800 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDBX02MLENWE0 | 201 700 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | HDBX02MLELWB0 | 23 800 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDBX02MLETWB0 | 47 500 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDBX02MUENWB0 | 13 200 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDBX02MUENWS0 | 21 100 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDBX02MUENWD0 | 59 300 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDBX02MUENWE0 | 111 900 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | AppWave | HDBX02MUELWB0 | 13 200 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDBX02MUETWB0 | 26 400 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDBX02MLEMWB0 | 2 700 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | AppWave | HDBX02MLEDWB0 | 900 Kč |
Delphi XE2 Starter
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | ----- | HDCX02MLENWB0 | 5 260 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | ----- | HDCX02MUENWB0 | 3 940 Kč |
Certifikace Delphi
| Typ certifikace | sku | Cena |
|---|
| Zkouška: Certifikovaný vývojář Delphi (Delphi Certified Developer) | HDXX00ETENWB0 | 1 400 Kč |
| Zkouška: Certifikovaný vývojářský mistr v Delphi (Delphi Certified Master Developer) | HDXX00ETENWM0 | 4 100 Kč |
Delphi XE Architect
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDAX00MLENWB0 | 92 400 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDAX00MLENWD0 | 415 700 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDAX00MLENWE0 | 785 200 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | HDAX00MLEUWB0 | 92 400 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | HDAX00MLELWB0 | 92 400 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | HDAX00MLEFWB0 | 184 800 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | HDAX00MLETWB0 | 184 800 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDAX00MUENWB0 | 60 700 Kč |
| Upgrade ze Starter | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDAX00MUENWS0 | 89 800 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDAX00MUENWD0 | 273 200 Kč |
| Upgrade | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDAX00MUENWE0 | 515 900 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | HDAX00MUEUWB0 | 60 700 Kč |
| Upgrade | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | HDAX00MUELWB0 | 60 700 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | HDAX00MUEFWB0 | 121 400 Kč |
| Upgrade | Síťová souběžná | 1 | ESD | ToolCloud | HDAX00MUETWB0 | 121 400 Kč |
| Školní verze | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDAX00MLEMWB0 | 10 800 Kč |
| Školní verze | Síťová souběžná | 1 | ESD | ELS | HDAX00MLEDWB0 | 4 100 Kč |
Delphi XE Enterprise
| Druh licence | Typ licence | # licencí v balení | Dodávka | Lic. server | sku | Cena |
|---|
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 1 | ESD | --- | HDEX00MLENWB0 | 52 800 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 5 | ESD | --- | HDEX00MLENWD0 | 237 500 Kč |
| Nový uživatel | Pojmenovaná | 10 | ESD | --- | HDEX00MLENWE0 | 448 600 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | FLEX | HDEX00MLEUWB0 | 52 800 Kč |
| Nový uživatel | Síťová pojmenovaná | 1 | ESD | ToolCloud | HDEX00MLELWB0 | 52 800 Kč |
| Nový uživatel | Síťová souběžná | 1 | ESD | FLEX | HDEX00MLEFWB0 | 105 600 Kč |
