ER/Studio XE MetaWizard
ER/Studio XE MetaWizard je aplikace, která umožňuje přenos metadat mezi ER/Studiem a více než sedmdesáti dalšími aplikacemi. Importní a exportní můstky jsou k dispozici pro nástroje pro modelování, business intelligence, populární ETL platformy a standardizované formáty pro výměnu dat jako jsou například XMI, XML nebo XSD.
Převodní můstky MetaWizard lze zakoupit jako samostatný nástroj, spolu s ER/Studiem XE je však již dodáván jako jeho nedílná součást.
| ER/Studio XE Metadata Wizard - Přehled dostupných můstků | |
|---|---|
| Můstky pro import metadat | Můstky pro export metadat |
| CA Component Modeler 3.52 (ParadigmPlus) | CA Component Modeler 3.52 (ParadigmPlus) |
| CA COOL:BusinessTeam (GroundWorks) 2.2.1 | CA ERwin 3.x (ERX) |
| CA COOL:DBA (Terrain for DB2) 5.3.2 | CA ERwin 4.x Data Modeler |
| CA COOL:Enterprise (ADW) 2.7 | CA ERwin 7.x Data Modeler |
| CA COOL:Xtras Mapper (TerrainMap for DB2) | CA Gen 4.1a to 7.6 |
| CA ERwin 3.x (ERX) | CA Repository for Distributed Systems |
| CA ERwin 4.x Data Modeler | Database data definition language (DDL) |
| CA ERwin 7.3 Data Modeler (via Model Manager on Oracle) | Embarcadero ER/Studio |
| CA ERwin 7.3 Data Modeler (via Model Manager on SQLServer 2005) | HP Knightsbridge CDMA |
| CA ERwin 7.x Data Modeler (File) | IBM Cognos 8 BI Reporting - Framework Manager |
| CA ERwin 7.x Data Modeler (via Model Manager) | IBM Cognos 8 BI Reporting - Framework Manager for ReportNet |
| CA Gen 4.1a to 7.6 | IBM InfoSphere Data Architect |
| CA Repository for Distributed Systems | IBM InfoSphere DataStage |
| COBOL Copybook Flat Files | IBM InfoSphere Information Server (Common Model) |
| Embarcadero ER/Studio | IBM InfoSphere Warehouse / Cubing Services for OLAP |
| EMC ProActivity 3.x & 4.0 | IBM Rational Rose 4.0 |
| Grandite Silverrun-RDM 2.4.4 to 2.7.2 | IBM Rational Rose 6.0(98i) to 6.5(2000) |
| IBM Cognos 8 BI Reporting - Content Manager Packages | IBM Rational Rose 7.x (2000e and newer) |
| IBM Cognos 8 BI Reporting - Content Manager ReportStudio | IBM Telelogic System Architect 10.4 to 11.x (Encyclopedia) |
| IBM Cognos 8 BI Reporting - Framework Manager | IBM Telelogic System Architect 7.1 to 11.x (File) |
| IBM Cognos 8 BI Reporting - Framework Manager for ReportNet | Informatica Data Analyzer |
| IBM Cognos 8 BI Reporting - QueryStudio | Informatica Metadata Manager |
| IBM Cognos 8 BI Reporting - ReportStudio | Informatica PowerCenter |
| IBM Cognos Series 7 Impromptu | IRI CoSORT RowGen Data Definition File |
| IBM InfoSphere Data Architect | IRI CoSORT SortCL Data Definition File |
| IBM InfoSphere DataStage | Meta Integration Repository (MIR) Transformations to Views XMI fil |
| IBM InfoSphere Warehouse / Cubing Services for OLAP | Meta Integration Repository (MIR) XMI file |
| IBM Rational Rose 4.0 | Meta Integration Repository (MIR) XMI multimodel content |
| IBM Rational Rose 6.0(98i) to 6.5(2000) | Microsoft Office Excel |
| IBM Rational Rose 7.x (2000e and newer) | Microsoft Office Excel (advanced) |
| IBM Telelogic System Architect 10.4 to 11.x (Encyclopedia) | Microsoft Office Visio Database (via ERX) |
| IBM Telelogic System Architect 7.1 to 11.x (File) | Microsoft SQL Server Analysis Services (Repository) |
| Informatica PowerCenter (File) | Microsoft SQL Server Data Source View |
| Informatica PowerCenter (Repository) | Microsoft SQL Server Integration Services (File) |
| Kalido DIW | Microsoft SQL Server Integration Services (Project) |
| Meta Integration Repository (MIR) XMI file | Microsoft SQL Server Repository 2.1b (via XIF) |
| Micro Focus (Merant) AppMaster Builder | Microsoft SQL Server Repository 3.x (via MDC) |
| Microsoft Office Excel | MicroStrategy 7.0 to 8.1 |
| Microsoft Office Excel (advanced) | OMG CWM 1.x XMI 1.x |
| Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 to 2008 (File) | OMG CWM Pre-1.0 XMI 1.1 |
| Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 to 2008 (Repository) | OMG UML 1.x XMI 1.x |
| Microsoft SQL Server Analysis Services 7.0 to 2000 (Repository) | Open Text eDOCS Data Integration (Hummingbird) Genio |
| Microsoft SQL Server Analysis Services 7.0 to 2000 (via ODBO) | Oracle Data Integrator |
| Microsoft SQL Server Data Source View | Oracle Designer |
| Microsoft SQL Server Integration Services (File) | Oracle Hyperion Essbase Integration Services |
| Microsoft SQL Server Integration Services (Repository) | Oracle Warehouse Builder |
| Microsoft SQL Server Reporting Services (File) | SAP BusinessObjects Data Integrator - Beta bridge |
| Microsoft SQL Server Reporting Services (Repository) | SAP BusinessObjects Designer (File) |
| Microsoft SQL Server Repository 2.1b (via XIF) | SAP NetWeaver Master Data Management (MDM) |
| Microsoft SQL Server Repository 3.x (via MDC) | Sybase PowerDesigner 7.0 (via ERX) |
| MicroStrategy 7.0 to 8.1 | Sybase PowerDesigner CDM 8.0 to 15.x |
| OMG CWM 1.x XMI 1.x | Sybase PowerDesigner OOM 9.x to 15.x (via UML 1.x XMI) |
| OMG CWM Pre-1.0 XMI 1.1 | Sybase PowerDesigner PDM 8.x to 15.x |
| OMG UML 1.x XMI 1.x | Tigris ArgoUML (via UML 1.x XMI) |
| OMG UML 2.x XMI 2.x | W3C XML Schema 1.0 (XSD) |
| Open Text eDOCS Data Integration (Hummingbird) Genio | |
| Oracle Business Intelligence Answers | |
| Oracle Business Intelligence Server | |
| Oracle Data Integrator | |
| Oracle Designer | |
| Oracle Hyperion Essbase Integration Services | |
| Oracle Warehouse Builder | |
| SAP BusinessObjects Crystal Reports XI (File) | |
| SAP BusinessObjects Crystal Reports XI (Repository) | |
| SAP BusinessObjects Data Integrator - Beta bridge | |
| SAP BusinessObjects Designer (File) | |
| SAP BusinessObjects Designer (Repository) | |
| SAP BusinessObjects Desktop Intelligence (File) | |
| SAP BusinessObjects Desktop Intelligence (Repository) | |
| SAP BusinessObjects Web Intelligence XI | |
| SAP NetWeaver Master Data Management (MDM) | |
| Select SE | |
| Sybase PowerDesigner CDM 6.x | |
| Sybase PowerDesigner CDM 7.5 to 15.x | |
| Sybase PowerDesigner PDM 6.1.x | |
| Sybase PowerDesigner PDM 7.5 to 15.x | |
| Tigris ArgoUML (via UML 1.x XMI) | |
| Visible IE:Advantage 6.1 | |
| W3C XML DTD 1.0 | |
| W3C XML Schema 1.0 (XSD) | |